Evolutia somerilor si rata somajului, inregistrate la nivelul judetului Braila,
comparativ cu rata somajului inregistrata la nivel national, in perioada
1998-2018
INDICATOR |
IAN. | FEBR. | MART. | APR. | MAI | IUN. | IULIE | AUG. | SEPT. | OCT. | NOV. | DEC. | MEDIE/AN |
Numar someri total an 1998 | 23396 | 23110 | 20605 | 20556 | 16157 | 17650 | 20020 | 20497 | 21110 | 22030 | 23603 | 27728 | 21372 |
Rata somajului, in anul 1998-jud. Braila | 15.0% | 14.8% | 13.2% | 13.2% | 10.4% | 11.3% | 12.8% | 13.1% | 13.5% | 14.1% | 15.1% | 17.2% | 13.7% |
Rata somajului, in anul 1998-national | 9.3 | 9.7 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.5 | 10.4 | 9.3 |
Numar someri total an 1999 | 30003 | 30705 | 30796 | 28627 | 27529 | 27405 | 27094 | 25514 | 25910 | 26263 | 26608 | 28312 | 27897 |
Rata somajului, in anul 1999-jud. Braila | 18.6% | 19.1% | 19.1% | 17.8% | 17.1% | 17.0% | 16.8% | 15.8% | 16.1% | 16.3% | 16.5% | 18.0% | 17.4% |
Rata somajului, in anul 1999-national | 11.2 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 11.8 | 11.4 |
Numar someri total an 2000 | 29733 | 31162 | 29909 | 29068 | 27589 | 26532 | 25756 | 25093 | 25044 | 25149 | 25618 | 26111 | 27230 |
Rata somajului, in anul 2000-jud. Braila | 18.9% | 19.8% | 19.0% | 18.5% | 17.6% | 16.9% | 16.4% | 16.0% | 15.9% | 16.0% | 16.3% | 15.3% | 17.2% |
Rata somajului, in anul 2000-national | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 11.9 | 11.5 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 11.2 |
Numar someri total an 2001 | 27745 | 28526 | 26932 | 23392 | 21656 | 20565 | 17762 | 16540 | 15044 | 15721 | 16306 | 17016 | 20600 |
Rata somajului, in anul 2001-jud. Braila | 16.3% | 16.8% | 15.8% | 13.7% | 12.7% | 12.1% | 10.4% | 9.7% | 8.8% | 9.2% | 9.6% | 11.6% | 12.2% |
Rata somajului, in anul 2001-national | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | 7.8 | 7.7 | 8.0 | 8.8 | 9.0 |
Numar someri total an 2002 | 25816 | 25514 | 24287 | 22615 | 21520 | 20236 | 17214 | 15170 | 14081 | 14239 | 13982 | 14127 | 19067 |
Rata somajului, in anul 2002-jud. Braila | 17.6% | 17.4% | 16.6% | 15.4% | 14.7% | 13.8% | 11.7% | 10.3% | 9.6% | 9.7% | 9.5% | 10.0% | 13.0% |
Rata somajului, in anul 2002-national | 12.7 | 13.5 | 13.4 | 11.4 | 10.5 | 9.9 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.2 | 8.1 | 8.4 | 10.2 |
Numar someri total an 2003 | 14231 | 14394 | 13341 | 12326 | 11229 | 10753 | 10563 | 10486 | 10704 | 11089 | 10848 | 11563 | 11794 |
Rata somajului, in anul 2003-jud. Braila | 10.0% | 10.2% | 9.4% | 8.7% | 7.9% | 7.6% | 7.4% | 7.4% | 7.5% | 7.8% | 7.7% | 8.5% | 8.3% |
Rata somajului, in anul 2003-national | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
Numar someri total an 2004 | 12310 | 12848 | 12548 | 12015 | 12012 | 12769 | 12106 | 11692 | 11419 | 11122 | 11441 | 11628 | 11993 |
Rata somajului, in anul 2004-jud. Braila | 9.1% | 9.5% | 9.2% | 8.8% | 8.8% | 9.4% | 8.9% | 8.6% | 8.4% | 8.2% | 8.4% | 8.7% | 8.8% |
Rata somajului, in anul 2004-national | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.8 |
Numar someri total an 2005 | 11601 | 11771 | 11143 | 10202 | 9016 | 8674 | 8681 | 8592 | 8215 | 8260 | 8451 | 9158 | 9480 |
Rata somajului, in anul 2005-jud. Braila | 8.7% | 8.8% | 8.4% | 7.6% | 6.8% | 6.5% | 6.5% | 6.4% | 6.2% | 6.2% | 6.3% | 6.8% | 7.1% |
Rata somajului, in anul 2005-national | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.8 |
Numar someri total an 2006 | 9452 | 10191 | 9540 | 8618 | 7667 | 7163 | 7107 | 7045 | 6967 | 6786 | 7104 | 7325 | 7914 |
Rata somajului, in anul 2006-jud. Braila | 7.0% | 7.5% | 7.1% | 6.4% | 5.7% | 5.3% | 5.3% | 5.2% | 5.1% | 5.0% | 5.3% | 5.4% | 5.8% |
Rata somajului, in anul 2006-national | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 5 | 5 | 4.9 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.4 |
Numar someri total an 2007 | 8058 | 7738 | 7282 | 6673 | 5616 | 5518 | 5273 | 5176 | 5047 | 5017 | 5093 | 5315 | 5984 |
Rata somajului, in anul 2007-jud. Braila | 6.0% | 5.7% | 5.4% | 4.9% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.8% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4.4% |
Rata somajului, in anul 2007-national | 5.3% | 5.1% | 4.8% | 4.5% | 4.1% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 3.9% | 4.1% | 4.2% | 4.10% | 4.3% |
Numar someri total an 2008 | 5656 | 5685 | 5568 | 5177 | 5043 | 5008 | 5046 | 5023 | 5163 | 5187 | 5631 | 6026 | 5351 |
Rata somajului, in anul 2008-jud. Braila | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 3.8% | 3.7% | 3.6% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.8% | 4.1% | 4.4% | 3.9% |
Rata somajului, in anul 2008-national | 4.2% | 4.2% | 4.1% | 3.9% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.8% | 3.9% | 4.0% | 4.1% | 4.40% | 4.0% |
Numar someri total an 2009 | 6514 | 7266 | 7869 | 7639 | 7864 | 8217 | 8724 | 8863 | 9348 | 9907 | 10474 | 11101 | 8649 |
Rata somajului, in anul 2009-jud. Braila | 4.7% | 5.3% | 5.7% | 5.5% | 5.7% | 5.9% | 6.3% | 6.4% | 6.8% | 7.2% | 7.6% | 8.0% | 6.3% |
Rata somajului, in anul 2009-national | 4.9% | 5.3% | 5.6% | 5.7% | 5.8% | 6.0% | 6.3% | 6.6% | 6.9% | 7.1% | 7.5% | 7.8% | 6.3% |
Numar someri total an 2010 | 11841 | 12301 | 12376 | 11898 | 11349 | 10866 | 11089 | 11316 | 11559 | 11424 | 11634 | 11738 | 11616 |
Rata somajului, in anul 2010-jud. Braila | 8.6% | 8.9% | 9.0% | 8.6% | 8.2% | 7.9% | 8.0% | 8.2% | 8.4% | 8.3% | 8.4% | 8.5% | 8.4 % |
Rata somajului, in anul 2010-national | 8.1% | 8.4% | 8.4% | 8.1% | 7.7% | 7.5% | 7.5% | 7.4% | 7.4% | 7.1% | 6.9 % | 7.0 % | 7.6% |
Numar someri total an 2011 | 11207 | 10633 | 9805 | 8841 | 8268 | 8027 | 7928 | 7742 | 7489 | 7172 | 7297 | 7554 | 8497 |
Rata somajului, in anul 2011-jud.Braila | 8.3% | 7.9% | 7.3% | 6.6% | 6.1% | 6.0% | 5.9% | 5.7% | 5.6% | 5.3% | 5.4% | 5.8% | 6.3% |
Rata somajului, in anul 2011-national | 6.8% | 6.0% | 6.0% | 5.5% | 5.0% | 4.8% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 4.9% | 5.1% | 5.1 % | 5.4% |
Numar someri total an 2012 | 8104 | 7946 | 7763 | 7244 | 7033 | 6909 | 7167 | 7412 | 7535 | 7807 | 8211 | 8624 | 7646 |
Rata somajului, in anul 2012-jud.Braila | 6.21% | 6.08% | 5.94% | 5.55% | 5.39% | 5.29% | 5.49% | 5.68% | 5.77 | 5.98 | 6.29 | 6.51 | 5.85% |
Rata somajului, in anul 2012-national | 5.37% | 5.37% | 5.15% | 4.82% | 4.64% | 4.58% | 4.86% | 5.00% | 5.01% | 5.17 | 5.40 | 5.59 | 5.08% |
Numar someri total an 2013 | 9002 | 9153 | 8838 | 8324 | 7819 | 7735 | 7648 | 8447 | 8881 | 9184 | 9572 | 9192 | 8650 |
Rata somajului, in anul 2013-jud.Braila | 6.80% | 6.91 % | 6.68 % | 6.29 % | 5.91 % | 5.84 % | 5.78 % | 6.38% | 6.71% | 6.94 % | 7.23 % | 6.94 % | 6.53% |
Rata somajului, in anul 2013-national | 5.66% | 5.63 % | 5.43 % | 5.15 % | 4.90 % | 4.83 % | 5.15 % | 4.89 % | 4.73% | 5.40% | 5.60 % | 5.65 % | 5.25% |
Numar someri total an 2014 | 10002 | 10117 | 9758 | 9172 | 8742 | 8915 | 8810 | 8759 | 8747 | 8765 | 9259 | 9519 | 9214 |
Rata somajului, in anul 2014-jud.Braila | 7.61 % | 7.69 % | 7.42 % | 6.97 % | 6.65 % | 6.78 % | 6.70 % | 6.66 % | 6.65 % | 6.67 % | 7.04 % | 7.24 % | 7.01% |
Rata somajului, in anul 2014-national | 5.85% | 5.84 % | 5.57 % | 5.14 % | 4.92 % | 4.88% | 5.10% | 5.13 % | 5.11 % | 5.13 % | 5.18 % | 5.29 % | 5.26% |
Numar someri total an 2015 | 9781 | 9770 | 9580 | 9074 | 8766 | 9054 | 9186 | 9090 | 9029 | 9049 | 9109 | 9176 | 9222 |
Rata somajului, in anul 2015-jud.Braila | 7.57 % | 7.56 % | 7.41 % | 7.02 % | 6.78 % | 7.01 % | 7.11% | 7.04 % | 6.99 % | 7.00 % | 7.05 % | 7.10 % | 7.14 % |
Rata somajului, in anul 2015-national | 5.54 % | 5.60% | 5.45% | 5.20 % | 5.00 % | 5.01 % | 5.06 % | 4.99 % | 4.89 % | 4.88 % | 4.88 % | 5.00 % | 5.13 % |
Numar someri total an 2016 | 9303 | 9161 | 9069 | 8748 | 8575 | 8452 | 8573 | 8571 | 8587 | 8516 | 8629 | 8609 | 8733 |
Rata somajului, in anul 2016-jud.Braila | 7.34 % | 7.22% | 7.15% | 6.90% | 6.76 % | 6.67 % | 6.76 % | 6.76 % | 6,77 % | 6,72% | 6,81% | 6,92% | 6.90 % |
Rata somajului, in anul 2016-national | 4.9% | 4.9% | 4.8% | 4.7% | 4.7% | 4.69% | 4.79% | 4.80% | 4.77% | 4.76% | 4.75% | 4.77% | 4.77 % |
Numar someri total an 2017 | 8614 | 8084 | 7818 | 7419 | 7124 | 6956 | 6787 | 6697 | 6511 | 6100 | 6128 | 6294 | 7044 |
Rata somajului, in anul 2017-jud.Braila | 6.92 % | 6.50 % | 6.28% | 5.96% | 5.73 % | 5.59 % | 5.46 % | 5.38 % | 5.23 % | 4.90 % | 4.93% | 5.06 % | 5.66 % |
Rata somajului, in anul 2017-national | 4.82 % | 4.74 % | 4.57 % | 4.36 % | 4.20 % | 4.17 % | 4.20 % | 4.20 % | 4.14 % | 4.04 % | 4.00 % | 4.02 % | 4.29 % |
Numar someri total an 2018 | 6410 | 6366 | 6188 | 5815 | 5530 | 5499 | 5592 | 5177 | 5128 | 4973 | 4661 | 5576 | |
Rata somajului, in anul 2018-jud.Braila | 5.10 % | 5.07 % | 4.93 % | 4.63 % | 4.40 % | 4.38 % | 4.45 % | 4.12 % | 4.08 % | 3.96% | 3.71% | 4.44 % | |
Rata somajului, in anul 2018-national | 4.00% | 3,95 % | 3.82 % | 3.59 % | 3.49 % | 3.49 % | 3.50 % | 3.47% | 3.40% | 3.33% | 3.32% | 3.58% |
Rata somajului inregistrat la nivelul judetului Braila, pentru luna decembrie
2017 si
anul
2018, este
recalculata cu populatia activa
civila la 01.01.2018