Evolutia ratei somajului si structura somajului la nivelul judetului Bacau – septembrie 2024
Luna | Anul 2023 | Anul 2024 | ||||||||
Nr. someri, total | Din care: | Rata somajului (%) | PCLM | Nr. someri, total | Din care: | Rata somajului (%) | PCLM | |||
Indemni-zati | Neindem-nizati | Indemni-zati | Neindem-nizati | |||||||
ianuarie | 5.382 | 1.440 | 3.942 | 2,79 | 5.638 | 5.233 | 1.644 | 3.589 | 2,76 | 4.781 |
februarie | 5.322 | 1.361 | 3.961 | 2,76 | 5.676 | 5.574 | 1.588 | 3.986 | 2,94 | 4.608 |
martie | 5.091 | 1.281 | 3.810 | 2,64 | 5.678 | 5.614 | 1.478 | 4.136 | 2,96 | 4.397 |
aprilie | 5.084 | 1.224 | 3.860 | 2,63 | 5.579 | 6.208 | 1.459 | 4.749 | 3,27 | 3.246 |
mai | 5.026 | 1.190 | 3.836 | 2,60 | 5.592 | 6.091 | 1.408 | 4.683 | 3,21 | 2.983 |
iunie | 4.982 | 1.176 | 3.806 | 2,58 | 5.603 | 5.726 | 1.344 | 4.382 | 3,02 | 3.026 |
iulie | 4.696 | 1.156 | 3.540 | 2,43 | 5.687 | 5.407 | 1.329 | 4.078 | 2,58 | 3.370 |
august | 4.752 | 1.224 | 3.528 | 2,46 | 5.531 | 5.047 | 1.363 | 3.684 | 2,66 | 3.544 |
septembrie | 4.670 | 1.219 | 3.451 | 2,42 | 5.449 | 4.854 | 1.426 | 3.428 | 2,56 | 3.737 |
octombrie | 4.555 | 1.253 | 3.302 | 2,36 | 5.339 | |||||
noiembrie | 4.675 | 1.347 | 3.328 | 2,42 | 4.952 | |||||
decembrie | 4.950 | 1.482 | 3.468 | 2,56 | 4.715 |
Populatia activa la nivelul judetului Bacau, la data de 01.01.2024: 189.800
Dupa sexe, la data de 30.09.2024, barbatii au avut o pondere mai mare in numarul total al somerilor,de 54,39% la nivel de judet.
Dupa mediul de provenienta, ponderea somerilor proveniti din mediul rural este de 68,81%.
In functie de varsta, distributia somerilor inregistrati la data de 30.09.2024 se prezinta astfel:
– 8,47%- someri cu varste pana in 25 de ani;
– 4,08%- someri cu varste intre 25- 29 de ani;
– 14,30%- somerii cu varste intre 30- 39 de ani;
– 24,98%- someri cu varste intre 40- 49 de ani;
– 48,17%- someri cu varste de peste 50 de ani.
Dupa nivelul de instruire, la data de 30.09.2024, somerii cu nivel scazut de educatie au avut o pondere mai mare in totalul numarului de someri:
– 9,62%-fara studii
– 71,05%-nivel scazut (invatamant primar, gimnazial si profesional / arte si meserii);
– 14,71%– nivel mediu (invatamant liceal si postliceal);
– 4,62%– nivel superior (invatamant universitar).
Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bacău